חיטוי, פצעים וכוויות: השוואת מחירים
6 מוצרים בחיטוי, פצעים וכוויות שנמכרים ביותר מרשת אחת. ליד כל מוצר: המחיר הנמוך, איפה, והמחיר הגבוה.
| מוצר | הכי זול | הכי יקר |
|---|---|---|
| טופ מד - אלכוהול 70% 100 מ"ל | ₪9.90 שופרסל | ₪10.00 |
| קרליין - אויל פרי תמיסה לייבוש פצעים 15 מ"ל | ₪44.90 גוד פארם | ₪61.00 |
| קרליין - אויל פרי ג'ל שקוף ליבוש פצעים 10 מ"ל | ₪44.90 גוד פארם | ₪56.00 |
| וולדה - שמן עיסוי עם ארניקה 100 מ"ל | ₪79.90 גוד פארם | ₪90.90 |
| וולדה - משחת ארניקה 10% 25 גרם | ₪59.90 גוד פארם | ₪65.90 |
| מלח הארץ+יוד בצנצנת 1קג | ₪7.90 רמי לוי | ₪10.40 |
הנתונים מתעדכנים מדי יום ממאגר התרופות ומחירוני משרד הבריאות ומקובצי שקיפות המחירים והמבצעים של הרשתות. עדכון אחרון: 29.10.2026. המחיר בסניף עשוי להיות שונה. המידע אינו ייעוץ רפואי – יש להתייעץ עם רופא או רוקח לפני שימוש או החלפת תרופה.
